Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2010 e nel 2011.
Fonti primarie utilizzate | Anno 2010(*) | Anno 2011(*) | Anno 2012(**) |
Fonti rinnovabili | 35,6 % | 35,2 % | 29,8 % |
Carbone | 12,8 % | 14,9 % | 18,5 % |
Gas Naturale | 42,4 % | 40,6 % | 39,8 % |
Prodotti petroliferi | 1,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
Nucleare | 1,7 % | 1,9 % | 4,8 % |
Altre fonti | 5,9 % | 6,1 % | 5,8 % |
(*) dato consuntivo (**) dato pre-consuntivo